| BROCA ANGULADA30º | 08435760826706 | Class I | |
| BROCA CANULADA CORTA | 08435760821879 | Class I | |
| BROCA CANULADA CORTA 54 MM ANCLAJE AO | 08435760816080 | Class I | |
| BROCA CANULADA LARGA 56,4 MM ANCLAJE AO | 08435760816745 | Class I | |
| BROCA CANULADA LARGA FINA ANCLAJE AO | 08435760817216 | Class I | |
| BROCA CANULADA NUMERADA | 08435760814017 | Class I | |
| BROCA CANULADA Ø 10 MM | 08435760813232 | Class I | |
| BROCA CANULADA Ø 11 MM | 08435760813249 | Class I | |
| BROCA CANULADA Ø4,00 x Ø1,60 MM ANCLAJE AO | 08435760837658 | Class I | |
| BROCA CANULADA Ø 9 MM | 08435760813225 | Class I | |
| BROCA CANULADA S/ MUESTRA | 08435760807989 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø10 X 175 MM LARGO | 08435760813355 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø10 X 180 MM LARGO CON CAÑA Ø6,0 ANCLAJE JACOBS | 08435760826676 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø11 X 180 MM LARGO CON CAÑA Ø6,0 ANCLAJE JACOBS | 08435760826768 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø12 X 180 MM LARGO CON CAÑA Ø6,0 ANCLAJE JACOBS | 08435760826775 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø7 X 180 MM LARGO CON CAÑA Ø6,0 ANCLAJE JACOBS | 08435760826621 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø8 X 180 MM LARGO CON CAÑA Ø6,0 ANCLAJE JACOBS | 08435760826546 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø9 X 175 MM LARGO | 08435760813348 | Class I | |
| BROCA CANULADA Y NUMERADA Ø9 X 180 MM LARGO CON CAÑA Ø6,0 ANCLAJE JACOBS | 08435760826638 | Class I | |
| BROCA CHAPA Ø4,5 CANULADA A Ø2,5 CAÑA Ø4,0 HELICE DE 9MM Y NUMERADA LONG TOTAL 228 | 08435760824832 | Class I | |
| BROCA CON ANCLAJE 56MM
5460080 Ø3,2 CE Clase I | 08435760820568 | Class I | |
| BROCA CON ANCLAJE 70MM
5460089 Ø3,2 CE Clase I | 08435760820605 | Class I | |
| BROCA CON SOPORTE PLASTICO AZUL Ø 4.00 MM NUMERADA | 08435760819043 | Class I | |
| BROCA CON SOPORTE PLASTICO AZUL Ø 4.70 MM NUMERADA | 08435760817872 | Class I | |
| BROCA CON TOPE TIPO HUDSON | 08435760815373 | Class I | |