| CANULA ABIERTA Y FENESTRADA | 08435760838167 | Class I | |
| CANULA ANCLAJE TIPO CONO | 08435760811078 | Class I | |
| CANULA ASPIRACION CON REGULADOR | 08435760819098 | Class I | |
| CANULA ASPIRACION PARA BOMBA | 08435760829622 | Class I | |
| CANULA BISELADA CON MANGO | 08435760821565 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR | 08435760802632 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR CORTANTE Y ARO DE SUJECCION | 08435760836286 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR EN INOX | 08435760824245 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR Ø3,0 X Ø2,0 ANCLAJE LUER | 08435760830956 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR PARA PIN DE Ø1,5MM | 08435760837474 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR PARA PIN DE Ø2,0MM | 08435760837481 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR PARA PIN DE Ø2,7MM | 08435760837498 | Class I | |
| CANULA CON EMPUJADOR Y AROS DE SUJECCION | 08435760805121 | Class I | |
| CANULA CON TOPE Y FENESTRADA | 08435760802731 | Class I | |
| CANULA CON VENTANA Y TROCAR 3,5 X 2,7 MM | 08435760806487 | Class I | |
| CANULA CON VENTANA Y TROCAR 3,5 X 2,7 MM PUNTA ROMA | 08435760825754 | Class I | |
| CANULA CON VENTANA Y TROCAR 4,0x3,5 x 100 MM DE CANULA | 08435760834404 | Class I | |
| CANULA CON VENTANA Y TROCAR FENESTRADO 4,0x3,5 x 100 MM DE CANULA | 08435760834763 | Class I | |
| CANULA DE 21G 0.8mm x 70mm CONEXION LUHER ABIERTA CON 3 DIENTES | 08435760837733 | Class I | |
| CANULA DE 21G 0.8mm x 70mm CONEXION LUHER PUNTA PLANA Y FENESTRADA Y CON 3 DIENTES | 08435760837726 | Class I | |
| CANULA DE ASPIRACIÓN FRAZIER , Ø 2,3MM, 7 CHARR., 90 MM | 08435760836422 | Class I | |
| CANULA DE Ø3,5 X 0,25MM PUNTA PLANA 90º CON FIADOR ROSCADO ROMO | 08435760814024 | Class I | |
| CANULA Ext.Ø12 MM CON EMPUJADOR PARA INJERTOS | 08435760805268 | Class I | |
| CANULA Ext.Ø14 MM CON EMPUJADOR PARA INJERTOS | 08435760805404 | Class I | |
| CANULA FENESTRADA DE 50X13
_(ref. S&N))___CE Clase I | 08435760804681 | Class I | |