| Straight stem trial , PSA , Ø14 × 100mm | 08682549539023 | Class I | |
| Straight stem trial, PSA, Ø14×150mm | 08682549539078 | Class I | |
| Straight stem trial , PSA ,Ø14 × 75mm | 08682549538972 | Class I | |
| Straight stem trial , PSA , Ø14X30mm | 08682549538941 | Class I | |
| Straight stem trial , PSA , Ø16 × 100mm | 08682549539030 | Class I | |
| Straight stem trial, PSA, Ø16×150mm | 08682549539085 | Class I | |
| Straight stem trial , PSA , Ø16 × 75mm | 08682549538989 | Class I | |
| Straight stem trial, PSA, Ø18 × 100mm | 08682549539047 | Class I | |
| Straight stem trial , PSA , Ø18 × 75mm | 08682549538996 | Class I | |
| Straight stem trial, PSA, φ18×150mm | 08682549539092 | Class I | |
| Stripped Screw Extractor | 08680487028685 | Class I | |
| Suture Awl | 08682549588588 | Class I | |
| Suture Manipilator | 08682549588113 | Class I | |
| Suture Passer | 08682549588250 | Class I | |
| Sw 2.0 Hexagonal Screwdriver
Shaft With Ao Quick Coupling | 08682549534295 | Class I | |
| Sw 2.5 Hexagonal Screw Driver | 08680487029491 | Class I | |
| Sw 2.5 Hexagonal Screwdriver Shaft With Ao Quick Coupling | 08680487030176 | Class I | |
| Sw 2.5 Hex Cannulated ScrewDriver | 08680487029835 | Class I | |
| Sw 2.5 Hex Cannulated Shaft | 08680487029903 | Class I | |
| Sw 2.5 Hex Screwdriver | 08680487029507 | Class I | |
| Sw 3.5 Cannulated Polyaxial Screwdriver | 08682549592165 | Class I | |
| Sw 3.5 Hexagonal Screw Driver | 08680487029576 | Class I | |
| Sw 3.5 Hex Cannulated ScrewDriver | 08680487029866 | Class I | |
| Sw 3.5 Hex Cannulated Shaft | 08680487029910 | Class I | |
| Sw 3.5 Hex Screwdriver Shaft With Ao Quick Coupling | 08680487030237 | Class I | |